DWDM
Specification
Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 16 Channel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Channel Wavelength (nm) | ITU 100GHz Grid or ITU 200GHz Grad | ||||||
Center wavelength Accuracy (nm) | ±0.1 | ||||||
Channel Spacing (nm) | 100 or 200 | ||||||
Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | > 0.25 | ||||||
Insertion Loss (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.0 | ≤ 6.0 | ||||
Channel Uniformity (dB) | 0.3 | ||||||
Channel Ripple (dB) | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 | |
Isolation (dB) | Adjacent | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 |
Non-adjacent | < 0.005 | ||||||
Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C) | < 0.002 | ||||||
Wavelength Temperature Shifting (nm/°C) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.15 | ||||
Polarization Dependent Loss (dB) | < 0.1 | ||||||
Polarization Mode Dispersion | < 0.1 | ||||||
Directivity (dB) | > 50 | ||||||
Return Loss(dB) | > 45 | ||||||
Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||||||
Operating Temperature (°C) | -5 ~ +75 | ||||||
Storage Temperature (°C) | -40 ~ +85 | ||||||
Package dimension [LxWxH] (mm) | 100x80x10 | 140x115x18 |
Ordering Information
- DWDM
- DWDM
- Channel spacing
- 1 : 100GHz
- 2 : 200GHz
- Number of channels
- 104 : 4 Channel
- 08 : 8 Channel
- 16 : 16 Channel
- Configuration
- M : Mux
- D : Demux
- 1st channel
- 21 : Ch21
- 34 : Ch34
- 50 : Ch50
- Fiber Type
- 1 : Bare fiber
- 2 : 900um loose tube
- 3 : 2mm Cable
- 3 : LC/ UPC
- 4 : 3mm Cable
- Fiber Length
- 1 : 1m
- 2 : 2m
- S : Specify
- In/Out Connector
- 0 : None
- 1 : FC / APC
- 2 : FC / PC
- 3 : SC / APC
- 4 : SC / PC
- 5 : ST
- 6 : LC
- S : Specify
