DOME TYPE CLOSURE
(FOSC-A)
(FOSC-V)
Specification
Parameter | Value | |
---|---|---|
FOSC-A | FOSC-V | |
Size [mm] | 530 x 160 x 180 | 577 x 211 x 174 |
Weight [Kg] | 4.0 | 2.5 |
Inlet Port | 8 [Oval. 1] | 6 [Oval.2] |
Cable [mm] | ø4 ~ ø10 | Ø 8 ~ Ø 24 |
No. of Trays | 4 | 4 |
Tray Capacity | 24C [Max. 48C] | 24C [Max. 48C] |
Splicing Capacity | 96C [Max. 192C] | 96C [Max. 192C] |
Splicing Method | Fusion, Mechanical | Fusion, Mechanical |
Splice Protector | Heat shrinkable sleeve, Mechanical splice | Heat Shrinkable Sleeve, Mechanical Splice |
Tension Member | Galvanized steel wire, FRP wire | Galvanized Steel wire, FRPwire |
Ordering Information
- FOSC
- Fiber Optical
Splice Closure
- Closure Type
- F : LINE
- A : DOME
- V : DOME
- Size
- S: Small
- M: Middle
- L: Large
- Fiber
- L: Loose Tube Fiber
- R: Ribbon Fiber
- S: Splitter
- Fiber
Count - 12 ~288
